Социально-экономическое положение Самарской области в январе – ноябре 2021 года
Кто о чем, а «ПН» традиционно о цифрах. Несколько дней назад на сайте Самарастата появился очередной доклад о социально-экономическом положении Самарской области за январь – ноябрь 2021 года. Правда, по некоторым разделам (например, демография и миграция) данные приведены за январь – октябрь, но будем объективны: общей картины это не меняет. Цены растут, рождаемость падает, смертность увеличивается.
Индекс потребительских цен в ноябре 2021 года к ноябрю 2020-го составил 108,8 %, годом ранее аналогичный показатель был 105,1 %.
Овощи по сравнению с ноябрем 2020 года подорожали в 1,6 раза, а картофель так и в 2,1 раза.
Индексы цен на отдельные группы продовольственных товаров на конец периода, в процентах
Ноябрь 2021 г. к ноябрю 2020 г. | Ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г. | |
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 113,5 | 106,2 |
мясо и птица | 118,2 | 102,4 |
рыба и морепродукты пищевые | 114,8 | 106,5 |
масло сливочное | 113,0 | 104,1 |
масло подсолнечное | 104,6 | 123,0 |
молоко и молочная продукция | 110,7 | 102,0 |
яйца | 123,6 | 114,7 |
сахар | 105,3 | 174,3 |
кондитерские изделия | 111,9 | 105,2 |
мука | 112,3 | 107,4 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 110,9 | 105,3 |
крупа и бобовые | 113,1 | 129,8 |
макаронные изделия | 114,5 | 107,6 |
плодоовощная продукция, включая картофель | 117,2 | 109,4 |
Алкогольные напитки | 104,9 | 103,5 |
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров на конец периода, в процентах
Ноябрь 2021 г. к ноябрю 2020 г. | Ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г. | |
Непродовольственные товары, всего | 109,1 | 105,6 |
ткани | 103,2 | 104,4 |
одежда и белье | 102,8 | 105,7 |
трикотажные изделия | 107,8 | 105,2 |
обувь | 104,2 | 102,6 |
моющие и чистящие средства | 114,7 | 111,7 |
табачные изделия | 115,6 | 108,6 |
мебель | 116,2 | 105,7 |
электротовары и другие бытовые приборы | 105,5 | 108,3 |
телерадиотовары | 110,6 | 101,0 |
строительные материалы | 129,8 | 106,2 |
легковые автомобили | 112,3 | 103,5 |
бензин автомобильный | 107,9 | 102,2 |
медикаменты | 105,6 | 111,1 |
топливо | 106,2 | 104,6 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2021 года составила 41 189 рублей, по сравнению с октябрем предыдущего года она выросла на 8,6 %, в январе – октябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 9,2 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности
Январь – октябрь 2021 г. | |||
рублей | в % | ||
к январю- октябрю 2020 г. | к среднеобластному уровню | ||
Всего | 41 407 | 109,2 | 100 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 29 848 | 109,9 | 72,1 |
добыча полезных ископаемых | 67 794 | 108,4 | 163,7 |
обрабатывающие производства | 47 075 | 111,1 | 113,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 43 446 | 105,6 | 104,9 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 31 771 | 106,5 | 76,7 |
строительство | 33 626 | 115,0 | 81,2 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 32 206 | 109,3 | 77,8 |
транспортировка и хранение | 43 215 | 106,2 | 104,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 22 274 | 118,5 | 53,8 |
деятельность в области информации и связи | 59 914 | 117,8 | 144,7 |
деятельность финансовая и страховая | 62 395 | 108,9 | 150,7 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 29 893 | 111,7 | 72,2 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 58 957 | 109,2 | 142,4 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 26 830 | 105,2 | 64,8 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 43 444 | 107,8 | 104,9 |
образование | 33 885 | 110,2 | 81,8 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 38 510 | 103,9 | 93,0 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 38 427 | 107,6 | 92,8 |
предоставление прочих видов услуг | 30 216 | 114,3 | 73,0 |
Как видно из таблицы, меньше всего зарабатывают гостиничный персонал и общепит.
Показатели естественного движения населения, январь – октябрь
Человек | Прирост, снижение (-) | ||
2021 г. | 2020 г. | ||
Родившихся | 23 051 | 23 317 | -266 |
Умерших | 46 656 | 41 030 | 5626 |
в том числе
детей в возрасте до 1 года |
111 | 100 | 11 |
Естественная убыль | -23 605 | -17 713 | х |
Зарегистрировано: | |||
браков, единиц | 17 480 | 14 527 | 2953 |
разводов, единиц | 117 054 | 104 164 | 1289 |
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе – октябре 2021 года произошло увеличение числа прибывших из стран СНГ на 6,5 % и сокращение числа выбывших на 49,6 %. В результате сформировался миграционный прирост 5451 человек.
Большую часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (2047 человек), Казахстана (921 человек), Армении (749 человек), Узбекистана (627 человек), Киргизии (411 человек) и Азербайджана (395 человек).
Итоги? Их не будет. Информация перед вами, выводы делайте сами.