Данные Самарастата о социально-экономическом положении области за 2021 год
События последних дней в очередной раз переключили общественное внимание на политическую повестку, но мы решили, что и о статистике забывать не следует. Поэтому предлагаем вам очередные данные из доклада Самарастата о социально-экономическом положении области за 2021 год. Самое грустное в докладе, конечно, демография: за январь – ноябрь прошлого года естественная убыль населения составила 27 753 человека. Миграционный прирост чуть более 7 тыс. человек ситуацию не исправил.
Индексы и тарифы. Как видно из таблицы, инфляция (так обычно называют индекс потребительских цен) в 2021 году практически удвоилась по сравнению с 2020 годом. При этом цены производителей промышленных товаров и сельхозпроизводителей выросли в разы. Что радовать, конечно, не может.
Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. | 2021 г. к 2020 г. | Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. | 2020 г. к 2019 г. | |
Индекс потребительских цен | 108,8 | 107,3 | 105,6 | 103,8 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 130,1 | 125,1 | 104,1 | 98,2 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 124,0 | 142,2 | 132,9 | 107,2 |
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения | 106,8 | 105,2 | 106,6 | 107,4 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 104,5 | 104,3 | 98,5 | 101,0 |
Если посмотреть на отдельные виды продовольственных товаров, то мы видим, что существенное удорожание, например сахара, в 2020 году, сменилось относительно скромным ростом в 2021-м. Зато существенно дорожают другие виды продовольствия: мясо, рыба и морепродукты, масло, яйца. Тут инфляция выскочила на двузначные числа. Пожалуй, самый умеренный рост показали алкоголь, хлебобулочная продукция и молоко. Но тут явно видна сильная рука государства, которое цены на это довольно жестко регулирует.
Индексы цен на отдельные группы продовольственных товаров на конец периода, в процентах
Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. | 2021 г. к 2020 г. | Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. | 2020 г. к 2019 г. | |
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 113,5 | 110,5 | 107,4 | 103,6 |
мясо и птица | 117,3 | 113,0 | 104,0 | 100,4 |
рыба и морепродукты пищевые | 114,9 | 112,8 | 107,2 | 104,8 |
масло сливочное | 115,8 | 106,9 | 102,1 | 106,4 |
масло подсолнечное | 107,7 | 116,5 | 119,7 | 105,5 |
молоко и молочная
продукция |
113,0 | 105,6 | 101,8 | 104,8 |
яйца | 111,4 | 125,2 | 121,6 | 101,5 |
сахар | 113,0 | 137,3 | в 1,7 р. | 99,0 |
кондитерские изделия | 113,0 | 109,1 | 104,4 | 103,8 |
мука | 113,0 | 111,4 | 109,7 | 106,1 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 112,1 | 108,9 | 105,8 | 106,2 |
крупа и бобовые | 118,1 | 113,3 | 126,3 | 127,2 |
макаронные изделия | 115,3 | 113,1 | 110,1 | 105,8 |
плодоовощная продукция, включая картофель | 111,6 | 113,0 | 116,6 | 98,2 |
Алкогольные напитки | 105,8 | 104,6 | 103,3 | 102,4 |
Непродовольственные товары показали по сравнению с продовольствием значительно меньший рост цен. Единственное исключение – стройматериалы. Тут рост изрядный.
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров на конец периода, в процентах
Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. | 2021 г. к 2020 г. | Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. | 2020 г. к 2019 г. | |
Непродовольственные товары всего | 109,4 | 107,9 | 105,6 | 104,2 |
ткани | 102,0 | 104,5 | 105,3 | 103,1 |
одежда и белье | 103,2 | 104,2 | 105,1 | 104,9 |
трикотажные изделия | 107,4 | 106,1 | 105,4 | 104,7 |
обувь | 104,4 | 103,1 | 101,9 | 101,2 |
моющие и чистящие средства | 114,2 | 111,3 | 110,8 | 110,1 |
табачные изделия | 115,4 | 113,2 | 108,2 | 110,9 |
мебель | 116,7 | 114,0 | 106,9 | 103,1 |
электротовары и другие бытовые приборы | 105,8 | 105,8 | 109,0 | 104,9 |
телерадиотовары | 111,9 | 106,2 | 103,3 | 97,2 |
строительные материалы | 128,6 | 124,7 | 106,5 | 103,6 |
легковые автомобили | 112,7 | 109,2 | 103,9 | 101,6 |
бензин автомобильный | 108,3 | 106,0 | 102,6 | 101,9 |
медикаменты | 105,4 | 107,7 | 111,6 | 108,6 |
топливо | 106,2 | 104,7 | 104,5 | 104,0 |
Ну и напоследок о недвижимости. Вот тут цены поражают воображение. Цены первичного рынка выросли за год в 1,35 раза, вторичного – в 1,14 раза. При этом закономерным выглядит падение стоимости квартир низкого качества: зачем дорого покупать то, что требует вложений, если можно взять то, что в серьезных вложениях не нуждается?
Средние цены жилых помещений разных типов на первичном и вторичном рынках жилья на конец квартала, рублей за 1 кв. м общей площади
Первичный рынок | Вторичный рынок | |||
IV квартал 2021 г. | Справочно IV квартал 2020 г. | IV квартал 2021 г. | Справочно IV квартал 2020 г. | |
Все типы квартир, | 64832 | 47861 | 57699 | 50176 |
в том числе: | ||||
квартиры низкого качества | х | х | 33966 | 41235 |
квартиры среднего качества (типовые) | 69676 | 44679 | 53099 | 46453 |
квартиры улучшенного качества | 57072 | 48038 | 66683 | 54807 |
элитные квартиры | 92732 | 70983 | 108022 | 93535 |